LOVELEC SARGAS 2020 - předváděcí kus
| Kategorie: | Horská s pevným rámem |
|---|---|
| Záruka: | až 5 let |
PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
| baterie | Li-ion, 13 Ah (468 Wh)/16 Ah (576 Wh), integrovaná |
| motor | Bafang, 36 V, 250 W, bezkartáčový zadní |
| dojezd na jedno nabití | až 110 km/až 135 km |
| nabíječka | EN, CE, 42 V, 2 A, doba nabíjení 4-6 hodin |
| maximální rychlost | 25 km/h |
| hmotnost | 21 kg (baterie 3 kg) |
| maximální nosnost | 140 kt |
| rám | 17", hliníkový (6061) |
| vidlice | Suntour XCR, odpružená, se zámkem, zdvih 100 mm |
| představec | Promax |
| sedlo | Velo, gelové |
| řídítka | 750 mm |
| řazení | Shimano Altus |
| přehazovačka | Shimano Altus, 9 rychlostí |
| přesmykač | Shimano Altus, 3 rychlosti |
| převodník | Shimano, 44-32-22T |
| kliky | 175 mm |
| brzdy | Shimano, kotoučové, hydraulické, 180 mm |
| pedály | hliníkové, s odrazkami |
| ráfky | hliníkové, dvojité |
| náboj | Shimano |
| pláště | Schwalbe Smart Sam, 29×2,1 |
| kola | 29" |
| špice | ocelové, protikorozní úprava |
| řetěz | KMC, X9 |
| display | LCD, s cyklopočítačem |
| ovládací panel | vodotěsný, 5 stupňů asistence, funkce walk |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
